Là lưới được làm bằng sợi thép được hàn, đan, dập lỗ tạo thành tấm có mắt lưới hay ô lưới hình vuông, hình thoi, hình chử nhật.
Hay còn gọi là: lưới kẽm, lưới sắt. Đặc biệt trong ngành xây dựng và cơ khí giữa sắt là kẽm hay thép hay sắt.
Nên được ứng dụng rất rất nhiều trong nhiều lĩnh vực trong đời sống. Vì sản phẩm rất bền, đẹp và sử dụng dễ dàng.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại lưới khác nhau với nhiều mẫu mã phong phú nhưng sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau
Bảng Giá Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm | |||
KHỔ 1M, DÀI 30M | |||
Ô LƯỚI (mm) | SỢI (mm) | Trọng lượng (kg/30m) | Giá/cuộn |
5.5 | 0.53 | 17 | 1,400,000 - 1,650,000 |
5.5 | 0.58 | 20 | 1,500,000 - 1,700,000 |
8 | 0.61 | 17 | 1,400,000 - 1,650,000 |
8 | 0.68 | 21 | 1,500,000 - 1,700,000 |
8 | 0.79 | 28 | 1,750,000 - 1,950,000 |
12 | 0.75 | 17 | 1,400,000 - 1,650,000 |
12 | 0.84 | 21 | 1,500,000 - 1,700,000 |
12 | 0.89 | 24 | 1,450,000 - 1,750,000 |
12 | 0.97 | 28 | 1,750,000 - 1,950,000 |
12 | 1.08 | 35 | 1,850,000 - 1,950,000 |
12 | 1.15 | 40 | 1,850,000 - 2,050,000 |
18 | 0.93 | 17 | 1,400,000 - 1,650,000 |
18 | 1.11 | 24 | 1,450,000 - 1,750,000 |
18 | 1.20 | 28 | 1,750,000 - 1,950,000 |
18 | 1.34 | 35 | 1,750,000 - 1,950,000 |
18 | 1.43 | 40 | 1,850,000 - 2,050,000 |
25 | 1.06 | 17 | 1,400,000 - 1,650,000 |
25 | 1.26 | 24 | 1,450,000 - 1,750,000 |
25 | 1.37 | 28 | 1,750,000 - 1,950,000 |
25 | 1.53 | 35 | 1,850,000 - 1,950,000 |
25 | 1.63 | 40 | 1,850,000 - 2,050,000 |
KHỔ 1.2x30M | |||
5.5 | 0.78 | 44 | 2,050,000 - 2,250,000 |
12 | 0.82 | 24 | 1,450,000 - 1,750,000 |
12 | 1.08 | 42 | 1,950,000 - 2,150,000 |
18 | 1.01 | 24 | 1,450,000 - 1,750,000 |
18 | 1.34 | 42 | 1,950,000 - 2,150,000 |
25 | 1.15 | 24 | 1,450,000 - 1,750,000 |
25 | 1.53 | 42 | 1,950,000 - 2,150,000 |
Lưới hàn rất đa dạng kích thước, ô lưới và sợi lưới.
Lưới kẽm, thép hàn nhìn bề mặt rất đẹp, bền và chắn chắn.
Một lý do quang trọng là thép hàn dùng để thay thế cho việc buộc các sợi lại bằng tay.
Giá Lưới Thép Hàn Thành Tấm (Đổ Bê Tông, Hàng Rào) | ||||
Loại lưới | Ô Lưới - Mắt Lưới (mm) | Sợi Lưới (mm) | Trọng lượng (kg/m2) | GIÁ/KG |
A4 | 200x200 | 4 | 0.98 | 19,600 |
A5 | 200x200 | 5 | 1.54 | 30,030 |
A6 | 200x200 | 6 | 2.21 | 43,095 |
A7 | 200x200 | 7 | 3.01 | 58,695 |
A8 | 200x200 | 8 | 3.94 | 76,830 |
A9 | 200x200 | 9 | 4.98 | 99,600 |
A10 | 200x200 | 10 | 6.15 | 123,000 |
A11 | 200x200 | 11 | 7.45 | 149,000 |
A12 | 200x200 | 12 | 8.88 | 177,600 |
F4 | 100x100 | 4 | 1.96 | 39,200 |
F5 | 100x100 | 5 | 3.07 | 59,865 |
F6 | 100x100 | 6 | 4.43 | 86,385 |
F7 | 100x100 | 7 | 6.03 | 117,585 |
F8 | 100x100 | 8 | 7.89 | 153,855 |
F9 | 100x100 | 9 | 9.97 | 199,400 |
F10 | 100x100 | 10 | 12.31 | 246,200 |
F11 | 100x100 | 11 | 14.91 | 298,200 |
F12 | 100x100 | 12 | 17.77 | 355,400 |
Giá Báo Tại Xưởng Theo Thị Trường. Được Sản Xuất Theo Yêu Cầu Từng Đơn Hàng
Giá Lưới Thép Hàn Bọc Nhựa | ||||
KHỔ 0.5M | ||||
Ô LƯỚI (mm) | SỢI (mm) | Trọng lượng (kg/30m) | Dài (m) | Giá/cuộn |
12 | 0.63 | 6 | 30 | 390,000 - 550,000 |
12 | 0.82 | 10 | 30 | 750,000 - 850,000 |
18 | 0.78 | 6 | 30 | 390,000 - 550,000 |
18 | 1.01 | 10 | 30 | 750,000 - 850,000 |
KHỔ 1M | ||||
5.5 | 0.45 | 12 | 30 | 780,000 - 870,000 |
5.5 | 0.49 | 12 | 25 | 780,000 - 870,000 |
8 | 0.52 | 12 | 30 | 780,000 - 870,000 |
12 | 0.63 | 12 | 30 | 780,000 - 870,000 |
12 | 0.69 | 12 | 25 | 780,000 - 870,000 |
18 | 0.78 | 12 | 30 | 780,000 - 870,000 |
18 | 1.01 | 12 | 25 | 780,000 - 870,000 |
25 | 0.89 | 12 | 30 | 780,000 - 870,000 |
KHỔ 1.2M | ||||
8 | 0.6 | 25 | 30 | 1,250,000 - 1,550,000 |
12 | 0.83 | 25 | 30 | 1,250,000 - 1,550,000 |
15 | 0.85 | 25 | 30 | 1,250,000 - 1,550,000 |
18 | 1.03 | 25 | 30 | 1,250,000 - 1,550,000 |
25 | 1.05 | 25 | 30 | 1,250,000 - 1,550,000 |
Giá Báo Tại Xưởng Rẻ Hơn Hơn Thị Trường. Gọi Hotline Tư Vấn Miễn Phí
Lưới thép làm chuồng có 5 loại phổ biến được sử dụng trên thị trường hiện nay
Bảng giá lưới thép đan (lưới kẽm) | ||
Ô lưới (mm) | Sợi (mm) | Giá/m² (vnd) |
5x5mm | 1mm | 150.000-170.000 |
6x6mm | 1.5 | 170.000-180.000 |
8x8mm | 1.2 | 130.000-150.000 |
10x10 | 1 | 80.000-90.000 |
1.5 | 150.000-170.000 | |
2 | 170.000-190.000 | |
10x10 | 3.5 | 520.000-550.000 |
20x20 | 1.5 | 110.000-140.000 |
2.5 | 270.000-285.000 | |
30x30 | 2 | 95.000-110.000 |
3 | 150.000-170.000 | |
40x40 | 2 | 120.000-150.000 |
3 | 180.000-200.000 |
Giá Xưởng Rẻ Hơn Thị Trường. Sản xuất theo yêu cầu
Ô LƯỚI 70MM | |||
Khổ lưới | Đường kính sợi (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá/mét |
1m | 3.0 | 1.6 | 35000 - 38,000 |
3.5 | 2.2 | 52,000 - 55,500 | |
1.2m | 2.7 | 1.6 | 40,500 - 42,000 |
3.0 | 1.8 | 40,500 - 42,000 | |
3.5 | 2.6 | 63,500 - 65,500 | |
1.5m | 2.7 | 2 | 44,000 - 47,000 |
3.0 | 2.35 | 52,700 - 55,900 | |
3.5 | 3.4 | 55,700 - 58,500 | |
1.8m | 2.7 | 2.45 | 61,700 - 64,800 |
3.0 | 2.85 | 62,600 - 65,400 | |
3.5 | 4.1 | 95,300 -98,200 | |
2m | 3.0 | 3.2 | 68,900 - 69,500 |
3.5 | 4.6 | 107,000 - 115,000 | |
2.4m | 3.0 | 4.0 | 84,500 - 87,200 |
3.5 | 5.6 | 117,700 - 120,700 |
Giá Xưởng Cung Cấp Sỉ Và Lẻ. Sản Xuất Theo Yêu Cầu
Lưới thép hàng rào Có 2 loại thông dụng được dùng trên thị trường hiện nay. Được báo giá theo thiết kế bảng vẽ
Lưới mạ kẽm nhúng nóng dập gân
Giá Lưới Thép Sơn Tĩnh Điện | ||
Ô Lưới - Mắt Lưới (mm) | Sợi Lưới (mm) | Giá/m2 |
30X30 | 2.5 | 80,000-95,000 |
50X50 | 2.5 | 70,000-85,000 |
50X50 | 3.5 | 110,000-130.000 |
50X50 | 4 | 120,000-140.000 |
100x200 | 5 | 135,000-175.000 |
100X100 | 8 | 220,000-250.000 |
Lưới kẽm đở tấm cách nhiệt ô 100x100mm, sợi 1.2mm, 1m8x100mx10kg giá xưởng 500.000 đ/cuộn
Lưới inox 304 đở tấm cách nhiệt.ô 100x100mm, sợi 1.2mm, 1m8x30mx10kg giá xưởng 1.300.000đ/ccuộn.